#33 Tomáš Lintner
Kariéra
5
Sezón
Sezón
3
Čistých kont
Čistých kont
2,92
PR
PR
36
Zápasy
Zápasy
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_B, Plzeň 2020 | HC VEGAS Lužnice | 4 | 122 | 10 | - | - | 2,5 | 0 |
MCRA_B, Plzeň 2021 | VEGAS Lužnice | 6 | 240 | 9 | - | - | 1,5 | 1 |
MCRA_B, Plzeň 2022 | VEGAS Dream Lužnice | 5 | 200 | 12 | - | - | 2,4 | 1 |
VEGAS_CUP, 1. ročník | VEGAS Dream Lužnice | 3 | 120 | 9 | - | - | 3 | 0 |
MCRA_B, Plzeň 2023 | VEGAS Dream Lužnice | 7 | 280 | 18 | - | - | 2,57 | 0 |
VEGAS_CUP, Vegas Cup 2024 | VEGAS Dream Lužnice | 4 | 160 | 9 | - | - | 2,25 | 1 |
MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | VEGAS Lužnice | 2 | 80 | 5 | - | - | 2,5 | 0 |
SPOJENY_OKRESNI_PREB, 2024/25 | VEGAS Dream Lužnice | 5 | 300 | 33 | - | - | 6,6 | 0 |
Celkem | 36 | 1502 | 105 | - | - | 2,92 | 3 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_B, Plzeň 2020 | HC VEGAS Lužnice | 4 | 122 | 10 | - | - | 2,5 | 0 |
MCRA_B, Plzeň 2021 | VEGAS Lužnice | 6 | 240 | 9 | - | - | 1,5 | 1 |
MCRA_B, Plzeň 2022 | VEGAS Dream Lužnice | 5 | 200 | 12 | - | - | 2,4 | 1 |
MCRA_B, Plzeň 2023 | VEGAS Dream Lužnice | 7 | 280 | 18 | - | - | 2,57 | 0 |
MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | VEGAS Lužnice | 2 | 80 | 5 | - | - | 2,5 | 0 |
Celkem | 24 | 922 | 54 | - | - | 2,25 | 2 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGAS_CUP, 1. ročník | VEGAS Dream Lužnice | 3 | 120 | 9 | - | - | 3 | 0 |
VEGAS_CUP, Vegas Cup 2024 | VEGAS Dream Lužnice | 4 | 160 | 9 | - | - | 2,25 | 1 |
Celkem | 7 | 280 | 18 | - | - | 2,57 | 1 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOJENY_OKRESNI_PREB, 2024/25 | VEGAS Dream Lužnice | 5 | 300 | 33 | - | - | 6,6 | 0 |
Celkem | 5 | 300 | 33 | - | - | 6,6 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC ROWING | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TJ Radkov | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
HC Pilaři | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC MĚSTO Zbiroh | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AHL Kralupy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HC Nová Ves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BHN Odolka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DIVOČÁCI Břeclav | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
HC Prostějov 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
HOKEJOVÉ TRÉNINKY Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
DRINK TEAM České Budějovice "A" | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Hokejové tréninky Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Česká Bělá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Chebáci | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TORONTO Nový Bydžov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Divočáci | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Hrejkovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARMY team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FLEGMATICI Nitra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC HUSKIES Prachatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Drink Team České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
THE LAST DANCE Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Piváreň Predná hora Humenné | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
YOB Kobra Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HOPE Vracov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC EUROMASTER | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám