Přemysl Dvořáček
Kariéra
13
Sezón
Sezón
0
Čistých kont
Čistých kont
6,3
PR
PR
64
Zápasy
Zápasy
Druhé místo BHHL 2013/2014 - HC Restaurace Goa Kings
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2011/2012 | HC Sršni Brno | 1 | 45 | 14 | - | - | 14 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC ZFP Panters | 2 | 90 | 12 | - | - | 6 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC RONDO Brno | 8 | 360 | 60 | - | - | 7,5 | 0 |
OBL, OBL 2013 | Flyers Brno | 1 | 60 | 3 | - | - | 3 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC RONDO BRNO | 11 | 495 | 96 | - | - | 8,73 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC ZFP Panters | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC RAVENS Brno | 7 | 315 | 32 | - | - | 4,57 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC Restaurace Goa Kings | 1 | 45 | 3 | - | - | 3 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | Flyers Brno | 1 | 60 | 8 | - | - | 8 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC RAVENS Brno | 20 | 900 | 122 | - | - | 6,1 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC Kings | 1 | 45 | 4 | - | - | 4 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC ROCKETS Brno | 5 | 225 | 36 | - | - | 7,2 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC Vikings Brno | 1 | 45 | 6 | - | - | 6 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | CSKA Brno | 1 | 45 | 1 | - | - | 1 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | CSKA Brno | 2 | 90 | 4 | 22 | 88,00 | 2 | 0 |
FSHHL, 2018 - 2019 | HC Free Stars | 1 | 45 | 1 | 11 | 91,67 | 1 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | CSKA Brno | 1 | 45 | 1 | 20 | 95,24 | 1 | 0 |
FSHHL, 2019 - 2020 - ZČ | HC Free Stars | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
FSHHL, 2020 - 2021 | HC Kopyta | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 64 | 2910 | 403 | 53 | 91,38 | 6,3 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2011/2012 | HC Sršni Brno | 1 | 45 | 14 | - | - | 14 | 0 |
Celkem | 1 | 45 | 14 | - | - | 14 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2012/2013 | HC ZFP Panters | 2 | 90 | 12 | - | - | 6 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC RONDO Brno | 8 | 360 | 60 | - | - | 7,5 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC RONDO BRNO | 11 | 495 | 96 | - | - | 8,73 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC ZFP Panters | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC RAVENS Brno | 7 | 315 | 32 | - | - | 4,57 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC Restaurace Goa Kings | 1 | 45 | 3 | - | - | 3 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC RAVENS Brno | 20 | 900 | 122 | - | - | 6,1 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC Kings | 1 | 45 | 4 | - | - | 4 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC ROCKETS Brno | 5 | 225 | 36 | - | - | 7,2 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC Vikings Brno | 1 | 45 | 6 | - | - | 6 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | CSKA Brno | 1 | 45 | 1 | - | - | 1 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | CSKA Brno | 2 | 90 | 4 | 22 | 88,00 | 2 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | CSKA Brno | 1 | 45 | 1 | 20 | 95,24 | 1 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | CSKA Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 60 | 2700 | 377 | 42 | 91,30 | 6,28 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2013 | Flyers Brno | 1 | 60 | 3 | - | - | 3 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | Flyers Brno | 1 | 60 | 8 | - | - | 8 | 0 |
Celkem | 2 | 120 | 11 | - | - | 5,5 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHHL, 2018 - 2019 | HC Free Stars | 1 | 45 | 1 | 11 | 91,67 | 1 | 0 |
FSHHL, 2019 - 2020 - ZČ | HC Free Stars | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
FSHHL, 2020 - 2021 | HC Kopyta | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 45 | 1 | 11 | 91,67 | 1 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC Vikings Brno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
HC Kings | 6 | 0 | 5 | 1 | -5 |
HC MBL Devils | 6 | 0 | 6 | 0 | -6 |
HC ICE BEARS Brno | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
CSKA Brno | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
HC RONDO BRNO | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
HC PREDATORS | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
HC BULLS BRNO | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC RAVENS Brno | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC VIKINGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC ZFP Panters | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC GRAMLA | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC RAJA TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IP Racing Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Panthers | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AC AUTOSKLO | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám