#44 Radek Stetkar
Kariéra
19
Sezón
Sezón
459
Zápasy
Zápasy
107
Gólů
Gólů
287
Body
Body
- Vítěz ZHOL 18/19 - SK Letná 1944
- Vítěz ZIHC 2019 - Tornádo Zlín
- Vítěz ZAMHL 09/10 - B.U.M. Otrokovice
- Vítěz ZAMHL 11/12 - B.U.M. Otrokovice
- Vítěz ZIHC 2012 - IHC Zdema Vikings
- Vítěz ZIHC 2017 - Tornádo Zlín
- Vítěz LT LT 2015 - B.U.M. Otrokovice
- Vítěz LT LT 2017 - B.U.M. Otrokovice
8
- Druhé místo ZHOL 21/22 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZHOL 19/20 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZAMHL 12/13 - B.U.M. Otrokovice
- Druhé místo ZHOL 09/10 - Zdema Vikings
- Druhé místo ZHOL 10/11 - Zdema Vikings
- Druhé místo ZHOL 11/12 - Zdema Vikings
- Druhé místo ZIHC 2014 - Tornádo Zlín
- Druhé místo ZIHC 2016 - Tornádo Zlín
- Druhé místo LT LT 2011 - B.U.M. Otrokovice
- Druhé místo LT LT 2013 - B.U.M. Otrokovice
- Druhé místo LT LT 2014 - B.U.M. Otrokovice
- Druhé místo LT LT 2016 - B.U.M. Otrokovice
12
- Třetí místo ZHOL 17/18 - SK Letná 1944
- Třetí místo LT LT 2018 - B.U.M. Otrokovice
- Třetí místo ZAMHL 10/11 - B.U.M. Otrokovice
- Třetí místo ZIHC 2013 - Tornado Zlín
- Třetí místo ZIHC 2015 - IHC Luhačovice
- Třetí místo LT LT 2012 - B.U.M. Otrokovice
6
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMHL, 06/07 | B.U.M. Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 07/08 | B.U.M. Otrokovice | 19 | 4 | 10 | 14 | 4 | 6 | 2 | 33 |
ZAMHL, 08/09 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 25 |
ZAMHL, 09/10 | B.U.M. Otrokovice | 26 | 10 | 11 | 21 | 18 | 4 | 2 | 50 |
ZHOL, 09/10 | Zdema Vikings | 21 | 2 | 13 | 15 | 12 | 4 | 1 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAMHL, 10/11 | B.U.M. Otrokovice | 26 | 10 | 15 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 10/11 | Zdema Vikings | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 |
LT, LT 2011 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 11/12 | B.U.M. Otrokovice | 23 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 33 |
ZHOL, 11/12 | Zdema Vikings | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ZIHC, 2012 | IHC Zdema Vikings | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 12/13 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 4 | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 | 60 |
LT, LT 2012 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 12/13 | Zdema Vikings | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2013 | Tornado Zlín | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2013 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 13/14 | B.U.M. Otrokovice | 20 | 4 | 7 | 11 | 14 | 11 | 6 | 55 |
ZIHC, 2014 | Tornádo Zlín | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2014 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 14/15 | B.U.M. Otrokovice | 22 | 4 | 11 | 15 | 10 | 14 | 6 | 43 |
ZIHC, 2015 | IHC Luhačovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2015 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 15/16 | B.U.M. Otrokovice | 23 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 4 | 40 |
ZIHC, 2016 | Tornádo Zlín | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT, LT 2016 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 16/17 | B.U.M. Otrokovice | 25 | 10 | 14 | 24 | 16 | 6 | 4 | 67 |
ZIHC, 2017 | Tornádo Zlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2017 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 17/18 | B.U.M. Otrokovice | 22 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 25 |
ZHOL, 17/18 | SK Letná 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 18/19 | B.U.M. Otrokovice | 20 | 5 | 11 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 |
LT, LT 2018 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 18/19 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2019 | Tornádo Zlín | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 19/20 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 19/20 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 20/21 | B.U.M. Otrokovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 |
ZHOL, 20/21 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 21/22 | B.U.M. Otrokovice | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 21/22 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 22/23 | B.U.M. Otrokovice | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 23/24 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 24/25 | B.U.M. Otrokovice | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 459 | 107 | 180 | 287 | 198 | 83 | 34 | 41 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMHL, 06/07 | B.U.M. Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 07/08 | B.U.M. Otrokovice | 19 | 4 | 10 | 14 | 4 | 6 | 2 | 33 |
ZAMHL, 08/09 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 25 |
ZAMHL, 09/10 | B.U.M. Otrokovice | 26 | 10 | 11 | 21 | 18 | 4 | 2 | 50 |
ZAMHL, 10/11 | B.U.M. Otrokovice | 26 | 10 | 15 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 11/12 | B.U.M. Otrokovice | 23 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 33 |
ZAMHL, 12/13 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 4 | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 | 60 |
ZAMHL, 13/14 | B.U.M. Otrokovice | 20 | 4 | 7 | 11 | 14 | 11 | 6 | 55 |
ZAMHL, 14/15 | B.U.M. Otrokovice | 22 | 4 | 11 | 15 | 10 | 14 | 6 | 43 |
ZAMHL, 15/16 | B.U.M. Otrokovice | 23 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 4 | 40 |
ZAMHL, 16/17 | B.U.M. Otrokovice | 25 | 10 | 14 | 24 | 16 | 6 | 4 | 67 |
ZAMHL, 17/18 | B.U.M. Otrokovice | 22 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 25 |
ZAMHL, 18/19 | B.U.M. Otrokovice | 20 | 5 | 11 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 19/20 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 20/21 | B.U.M. Otrokovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 |
ZAMHL, 21/22 | B.U.M. Otrokovice | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 22/23 | B.U.M. Otrokovice | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 23/24 | B.U.M. Otrokovice | 21 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 24/25 | B.U.M. Otrokovice | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 360 | 88 | 143 | 231 | 160 | 71 | 31 | 44 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOL, 09/10 | Zdema Vikings | 21 | 2 | 13 | 15 | 12 | 4 | 1 | 25 |
ZHOL, 10/11 | Zdema Vikings | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 |
ZHOL, 11/12 | Zdema Vikings | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 12/13 | Zdema Vikings | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 17/18 | SK Letná 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 18/19 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 19/20 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 20/21 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 21/22 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 59 | 7 | 23 | 30 | 32 | 9 | 3 | 33 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT, LT 2011 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LT, LT 2012 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2013 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2014 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2015 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2016 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LT, LT 2017 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2018 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIHC, 2012 | IHC Zdema Vikings | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2013 | Tornado Zlín | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2014 | Tornádo Zlín | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2015 | IHC Luhačovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2016 | Tornádo Zlín | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZIHC, 2017 | Tornádo Zlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2019 | Tornádo Zlín | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 25 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Lípa | 46 | 24 | 22 | 0 | 2 |
SKA Napajedla | 46 | 21 | 25 | 0 | -4 |
Sharks 76 Malenovice | 42 | 19 | 23 | 0 | -4 |
Torpedo Zlín | 41 | 34 | 7 | 0 | 27 |
Šneci Otrokovice | 39 | 33 | 6 | 0 | 27 |
Baťovka Zlín | 33 | 25 | 8 | 0 | 17 |
Kozlovna Zlín | 33 | 14 | 19 | 0 | -5 |
Coris Vizovice | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 |
ART Zlín | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 |
Gladiators Rablina | 13 | 5 | 8 | 0 | -3 |
KWHC Zlín | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 |
Piráti Kojetín | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 |
HC ROTOR Podhoří | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
SK Mladcová | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
HC O2 Zlín | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 |
HC Hamag Zlín | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
HC Falcon Zlín | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 |
UDH Želechovice | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 |
HC Torpédo Zlín | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
HC Lípa | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
T2 Zlín | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
IHC Flacon Zlín | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IHC Luhačovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Rakas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Buldok Otrokovice | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
RHL Inline Přerov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Metropol Podkopná Lhota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IHC Hranice na Moravě | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IHC Žopy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Šviháci Luhačovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Cyclones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sharks Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UH Devils | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
ONY team | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám