#33 Josef Vysloužil
Kariéra
9
Sezón
Sezón
0
Čistých kont
Čistých kont
4,72
PR
PR
78
Zápasy
Zápasy
Druhé místo LT LT 2017 - KWHC Zlín
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMHL, 16/17 | KWHC Zlín | 8 | 400 | 58 | - | - | 7,25 | 0 |
LT, LT 2017 | KWHC Zlín | 2 | 90 | 7 | 43 | 86,00 | 3,5 | 0 |
ZAMHL, 17/18 | KWHC Zlín | 6 | 300 | 18 | 153 | 89,47 | 3 | 0 |
ZAMHL, 18/19 | KWHC Zlín | 9 | 450 | 45 | 239 | 84,15 | 5 | 0 |
ZAMHL, 19/20 | KWHC Zlín | 11 | 550 | 51 | 296 | 85,30 | 4,64 | 0 |
ZAMHL, 20/21 | KWHC Zlín | 2 | 105 | 6 | 59 | 90,77 | 3 | 0 |
ZAMHL, 21/22 | KWHC Zlín | 6 | 300 | 31 | 219 | 87,60 | 5,17 | 0 |
ZAMHL, 22/23 | KWHC Zlín | 11 | 550 | 53 | 300 | 84,99 | 4,82 | 0 |
ZAMHL, 23/24 | KWHC Zlín | 12 | 600 | 48 | 306 | 86,44 | 4 | 0 |
ZAMHL, 24/25 | KWHC Zlín | 11 | 550 | 51 | 309 | 85,83 | 4,64 | 0 |
Celkem | 78 | 3895 | 368 | 1924 | 86,12 | 4,72 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMHL, 16/17 | KWHC Zlín | 8 | 400 | 58 | - | - | 7,25 | 0 |
ZAMHL, 17/18 | KWHC Zlín | 6 | 300 | 18 | 153 | 89,47 | 3 | 0 |
ZAMHL, 18/19 | KWHC Zlín | 9 | 450 | 45 | 239 | 84,15 | 5 | 0 |
ZAMHL, 19/20 | KWHC Zlín | 11 | 550 | 51 | 296 | 85,30 | 4,64 | 0 |
ZAMHL, 20/21 | KWHC Zlín | 2 | 105 | 6 | 59 | 90,77 | 3 | 0 |
ZAMHL, 21/22 | KWHC Zlín | 6 | 300 | 31 | 219 | 87,60 | 5,17 | 0 |
ZAMHL, 22/23 | KWHC Zlín | 11 | 550 | 53 | 300 | 84,99 | 4,82 | 0 |
ZAMHL, 23/24 | KWHC Zlín | 12 | 600 | 48 | 306 | 86,44 | 4 | 0 |
ZAMHL, 24/25 | KWHC Zlín | 11 | 550 | 51 | 309 | 85,83 | 4,64 | 0 |
Celkem | 76 | 3805 | 361 | 1881 | 86,13 | 4,75 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT, LT 2017 | KWHC Zlín | 2 | 90 | 7 | 43 | 86,00 | 3,5 | 0 |
Celkem | 2 | 90 | 7 | 43 | 86,00 | 3,5 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
SKA Napajedla | 11 | 2 | 9 | 0 | -7 |
Sharks 76 Malenovice | 11 | 2 | 9 | 0 | -7 |
Kozlovna Zlín | 10 | 2 | 8 | 0 | -6 |
Torpedo Zlín | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Gladiators Rablina | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 |
Sokol Lípa | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
B.U.M. Otrokovice | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 |
Šneci Otrokovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Baťovka Zlín | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ART Zlín | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Šviháci Luhačovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Buldok Otrokovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piráti Kojetín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám