#40 Richard Lang
Kariéra
15
Sezón
Sezón
283
Zápasy
Zápasy
187
Gólů
Gólů
359
Body
Body
Vítěz BALLH 2023/2024 - Crocodiles Brno
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
přátelské zápasy | HC KORMIDLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2010 | HC KORMIDLO | 22 | 21 | 14 | 35 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2011 | HC KORMIDLO | 20 | 21 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2012 | HC KORMIDLO | 16 | 16 | 15 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2013 | HC KORMIDLO | 19 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC FARMA PRIVILEG Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | HC KORMIDLO | 17 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2015/16 | HC KORMIDLO | 22 | 16 | 21 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC BASTR | 22 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC KORMIDLO | 17 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC KORMIDLO | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC BASTR | 16 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | HC BASTR | 23 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | HC OLD WOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC BASTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | HC BASTR | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | HC RAJA TEAM | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC BASTR | 24 | 12 | 8 | 20 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC PRO HOKEJISTY | 20 | 7 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | HC BASTR | 17 | 11 | 11 | 22 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2023/2024 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | HC BASTR | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 283 | 187 | 172 | 359 | 52,5 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2010 | HC KORMIDLO | 22 | 21 | 14 | 35 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2011 | HC KORMIDLO | 20 | 21 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2012 | HC KORMIDLO | 16 | 16 | 15 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2013 | HC KORMIDLO | 19 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | HC KORMIDLO | 17 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2015/16 | HC KORMIDLO | 22 | 16 | 21 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC KORMIDLO | 17 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC KORMIDLO | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | HC OLD WOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | HC RAJA TEAM | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 145 | 110 | 101 | 211 | 26,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2013/2014 | HC FARMA PRIVILEG Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC BASTR | 22 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC BASTR | 16 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | HC BASTR | 23 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC BASTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | HC BASTR | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC BASTR | 24 | 12 | 8 | 20 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC PRO HOKEJISTY | 20 | 7 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | HC BASTR | 17 | 11 | 11 | 22 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | HC BASTR | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 137 | 77 | 68 | 145 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2023/2024 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC FALCONS | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 |
HC Kénig | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 |
HC ICE BEARS Brno | 17 | 6 | 9 | 2 | -3 |
HC Rusty Nail | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 |
HC Kings | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 |
HC OLD WOLVES | 15 | 4 | 9 | 2 | -5 |
HC PREDATORS | 15 | 2 | 10 | 3 | -8 |
HC RAJA TEAM | 14 | 13 | 1 | 0 | 12 |
HC Vikings Brno | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 |
HC BULLS BRNO | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
BLACK & OLD | 14 | 3 | 8 | 3 | -5 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 |
HC AGROMEX BRNO | 13 | 1 | 11 | 1 | -10 |
HC RONDO BRNO | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
CSKA Brno | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
HC Panthers | 11 | 5 | 6 | 0 | -1 |
HC TORO | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 |
HC ČERTI OBL | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Flyers Brno | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
HC ŠPILAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
HC Devil Butts | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
HC MBL Devils | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
HC Čerti Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Žideničtí raubíři Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám