HLVZR 1. ročník | Základní část
| Neděle 10. 12. 2023, 20:30 | Žďár nad Sázavou | Zápas č. 54
HC Jiskra Bohdalec
3 : 2
(1:1, 2:1, 0:0)
HC Znětínek
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
HCZN | 6:58 | Bílek, Petr | 5/5 | 0:1 | |
HCJB | 14:05 | Jaša, Luboš | Večeřa, Jakub | 5/5 | 1:1 |
HCJB | 20:04 | Broža , Jan | Váša, Vít | 5/5 | 2:1 |
HCJB | 38:11 | Jaša, Luboš | Večeřa, Jakub | 5/5 | 3:1 |
HCZN | 38:28 | Lavička, Oldřich | 5/5 | 3:2 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
HCJB | 17:47 | Váša, Vít | 2 - Menší trest | Držení |
HCZN | 32:47 | Macek, František | 2 - Menší trest | Podražení |
HCZN | 40:50 | Dvořák, Pavel | 2 - Menší trest | Držení |
HCJB | 51:48 | Jaša, Vladimír | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
HCZN | 52:31 | Plhák, Marek | 2 - Menší trest | Sekání |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ú | Barták, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Broža , Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | O/Ú | Dostál, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O/Ú | Dostál, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Hořínek, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | Jaša, Luboš | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Ú | Jaša, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Jaša, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | O/Ú | Nedoma , Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Sklenář, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O/Ú | Smažil, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Šindler, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Váša, Vít | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | O/Ú | Večeřa, Jakub | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | O/Ú | Večeřa, Jaroslav jun. | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | O | Bílek, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ú | Dvořák, Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Ú | Hošek, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Křehlík, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Lavička, Oldřich | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ú | Macek, František | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | O | Ochrana, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Plhák, Marek | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ú | Svoboda, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Toman, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Vaněk, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Vaněk, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Hořínek, Miroslav | 60 | 2 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|
Stadion | Žďár nad Sázavou |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 4:43 : 2:43 |
Střely | 0:0 |
Team | Hráč | Post |
---|---|---|
HCJB | Broža , Jan | Útočník |
HCZN | Bílek, Petr | Obránce |
bez pripominek |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.