#35 Jakub Mikauš
Brankář
Kariéra
11
Sezón
Sezón
9
Čistých kont
Čistých kont
3,15
PR
PR
195
Zápasy
Zápasy
Vítěz MH 2019 - Léto - MH Rockets
- Druhé místo MH 2017-2018 - MH Rockets
- Druhé místo MH 2017 Jaro - MH Rockets
- Druhé místo MH 2016 Jaro - MH Rockets
3
- Třetí místo MH MH Superliga 22/23 - MH Rockets
- Třetí místo MH 2018 Léto - MH Rockets
- Třetí místo MH 2016 Léto - MH Rockets
3
Nejužitečnější hráč MH 2017-2018
Nejlepší brankář MH 2016 Podzim
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2013 | HC RAJA TEAM | 1 | 60 | 10 | - | - | 10 | 0 |
MH, 2016 Jaro | MH Rockets | 1 | 60 | 1 | 19 | 95,00 | 1 | 0 |
MH, 2016 Léto | MH Rockets | 8 | 480 | 34 | 232 | 87,22 | 4,25 | 0 |
MH, 2016 Podzim | MH Rockets | 8 | 480 | 25 | 235 | 90,38 | 3,13 | 0 |
MH, 2017 Jaro | MH Rockets | 9 | 486 | 23 | 253 | 91,67 | 2,56 | 2 |
MH, 2017 Léto | MH Rockets | 9 | 540 | 23 | 227 | 90,80 | 2,56 | 1 |
MH, 2017-2018 | MH Rockets | 17 | 744 | 39 | 419 | 91,48 | 2,29 | 3 |
MH, 2018 Léto | MH Rockets | 16 | 716 | 43 | 349 | 89,03 | 2,69 | 0 |
MH-HSA, MH - Uhřičice 2018 | Modern Hockey | 1 | 45 | 10 | - | - | 10 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Rockets | 19 | 855 | 54 | 413 | 88,44 | 2,84 | 2 |
MH, 2019 - Léto | MH Rockets | 11 | 495 | 28 | 253 | 90,04 | 2,55 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Rockets | 37 | 1680 | 127 | 679 | 84,45 | 3,43 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Rockets | 3 | 135 | 9 | 80 | 89,89 | 3 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Rockets | 15 | 675 | 61 | 355 | 85,34 | 4,07 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Griffins | 1 | 45 | 2 | 23 | 92,00 | 2 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Rockets | 15 | 690 | 45 | 316 | 87,53 | 3 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Rockets | 19 | 855 | 59 | 394 | 86,98 | 3,11 | 1 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Rockets | 5 | 225 | 21 | 130 | 86,09 | 4,2 | 0 |
Celkem | 195 | 9266 | 614 | 4377 | 88,09 | 3,15 | 9 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2013 | HC RAJA TEAM | 1 | 60 | 10 | - | - | 10 | 0 |
Celkem | 1 | 60 | 10 | - | - | 10 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH, 2016 Jaro | MH Rockets | 1 | 60 | 1 | 19 | 95,00 | 1 | 0 |
MH, 2016 Léto | MH Rockets | 8 | 480 | 34 | 232 | 87,22 | 4,25 | 0 |
MH, 2016 Podzim | MH Rockets | 8 | 480 | 25 | 235 | 90,38 | 3,13 | 0 |
MH, 2017 Jaro | MH Rockets | 9 | 486 | 23 | 253 | 91,67 | 2,56 | 2 |
MH, 2017 Léto | MH Rockets | 9 | 540 | 23 | 227 | 90,80 | 2,56 | 1 |
MH, 2017-2018 | MH Rockets | 17 | 744 | 39 | 419 | 91,48 | 2,29 | 3 |
MH, 2018 Léto | MH Rockets | 16 | 716 | 43 | 349 | 89,03 | 2,69 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Rockets | 19 | 855 | 54 | 413 | 88,44 | 2,84 | 2 |
MH, 2019 - Léto | MH Rockets | 11 | 495 | 28 | 253 | 90,04 | 2,55 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Rockets | 37 | 1680 | 127 | 679 | 84,45 | 3,43 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Rockets | 15 | 675 | 61 | 355 | 85,34 | 4,07 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Griffins | 1 | 45 | 2 | 23 | 92,00 | 2 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Rockets | 15 | 690 | 45 | 316 | 87,53 | 3 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Rockets | 19 | 855 | 59 | 394 | 86,98 | 3,11 | 1 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Rockets | 5 | 225 | 21 | 130 | 86,09 | 4,2 | 0 |
Celkem | 190 | 9026 | 585 | 4297 | 88,05 | 3,08 | 9 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-HSA, MH - Uhřičice 2018 | Modern Hockey | 1 | 45 | 10 | - | - | 10 | 0 |
Celkem | 1 | 45 | 10 | - | - | 10 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCC, Covid Cup | MH Rockets | 3 | 135 | 9 | 80 | 89,89 | 3 | 0 |
Celkem | 3 | 135 | 9 | 80 | 89,89 | 3 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
MH Los Bomberos | 41 | 21 | 20 | 0 | 1 |
MH Red Wheels | 39 | 27 | 12 | 0 | 15 |
MH Griffins | 32 | 14 | 18 | 0 | -4 |
MH Black Hawks | 26 | 17 | 9 | 0 | 8 |
MH Raptors | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 |
MH Hunters | 12 | 4 | 8 | 0 | -4 |
MH Dark Clowns | 12 | 2 | 10 | 0 | -8 |
MH Spitfires | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Piráti Kojetín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC ČERTI OBL | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám