#91 Jan Pšeja
Kariéra
13
Sezón
Sezón
81
Zápasy
Zápasy
118
Gólů
Gólů
202
Body
Body
- Vítěz ZHOL 23/24 - SK Letná 1944
- Vítěz ZHOL 18/19 - SK Letná 1944
- Vítěz ZHOL 16/17 - SK Letná 1944
- Vítěz ZIHC 2014 - UDH Želechovice
- Vítěz ZIHC 2016 - UDH Želechovice
5
- Druhé místo ZHOL 22/23 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZHOL 21/22 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZHOL 19/20 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZIHC 2019 - UDH Želechovice
- Druhé místo ZIHC 2018 - UDH Želechovice
- Druhé místo ZHOL 15/16 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZIHC 2013 - UDH Želechovice
- Druhé místo ZIHC 2017 - UDH Želechovice
8
- Třetí místo ZHOL 17/18 - SK Letná 1944
- Třetí místo ZIHC 2015 - IHC Luhačovice
2
- Nejužitečnější hráč ZIHC 2013
- Nejužitečnější hráč ZIHC 2014
2
- Nejlepší střelec ZHOL 23/24
- Nejlepší střelec ZIHC 2019
- Nejlepší střelec ZIHC 2017
3
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIHC, 2013 | UDH Želechovice | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2014 | UDH Želechovice | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2015 | IHC Luhačovice | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 15/16 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2016 | UDH Želechovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 16/17 | SK Letná 1944 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZIHC, 2017 | UDH Želechovice | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 17/18 | SK Letná 1944 | 13 | 15 | 12 | 27 | 4 | 2 | 1 | 50 |
ZIHC, 2018 | UDH Želechovice | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 18/19 | SK Letná 1944 | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZIHC, 2019 | UDH Želechovice | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 19/20 | SK Letná 1944 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 20/21 | SK Letná 1944 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 21/22 | SK Letná 1944 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 22/23 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 23/24 | SK Letná 1944 | 13 | 40 | 21 | 61 | 0 | 5 | 3 | 60 |
ZHOL, 24/25 | SK Letná 1944 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33 |
Celkem | 81 | 118 | 84 | 202 | 15 | 13 | 5 | 38 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIHC, 2013 | UDH Želechovice | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2014 | UDH Želechovice | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2015 | IHC Luhačovice | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2016 | UDH Želechovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2017 | UDH Želechovice | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZIHC, 2018 | UDH Želechovice | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2019 | UDH Želechovice | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 27 | 37 | 28 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOL, 15/16 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 16/17 | SK Letná 1944 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 17/18 | SK Letná 1944 | 13 | 15 | 12 | 27 | 4 | 2 | 1 | 50 |
ZHOL, 18/19 | SK Letná 1944 | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 19/20 | SK Letná 1944 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 20/21 | SK Letná 1944 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 21/22 | SK Letná 1944 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 22/23 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 23/24 | SK Letná 1944 | 13 | 40 | 21 | 61 | 0 | 5 | 3 | 60 |
ZHOL, 24/25 | SK Letná 1944 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33 |
Celkem | 54 | 81 | 56 | 137 | 12 | 12 | 5 | 42 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC O2 Zlín | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 |
HC Lípa | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 |
ART Gottwaldov | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
HC ROTOR Podhoří | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Tornádo Zlín | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
T2 Zlín | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Moravian Pitbulls | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
IHC Flacon Zlín | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IHC Luhačovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Lions Zlín | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sharks Zlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Hamag Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IHC Žopy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IHC Zdema Vikings | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RHL Inline Přerov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IHC Hranice na Moravě | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UH Devils | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám