#52 Petr Jíša
Brankář 32 let
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_B, Beroun 2019 | HC Prague Wolves B | 4 | 100 | 19 | - | - | 4,75 | 0 |
Celkem | 4 | 100 | 19 | - | - | 4,75 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_B, Beroun 2019 | HC Prague Wolves B | 4 | 100 | 19 | - | - | 4,75 | 0 |
Celkem | 4 | 100 | 19 | - | - | 4,75 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
HC ROWING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Česká Bělá | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
BHN Odolka | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
VLKAN Team | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
VÚJE Piešťany | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
FLEGMATICI Nitra | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám