#88 Josef Haničák
Hráč 39 let
Sezóna 2024/25
1
Zápasy
Zápasy
0
Gólů
Gólů
0
Body
Body
4
Zápasy
Zápasy
4
Gólů
Gólů
7
Body
Body
0
Zápasy
Zápasy
0
Gólů
Gólů
0
Body
Body
6
Zápasy
Zápasy
5
Gólů
Gólů
7
Body
Body
Kariéra
7
Sezón
Sezón
111
Zápasy
Zápasy
100
Gólů
Gólů
188
Body
Body
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | Kunovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 18/19 | Hošťálková | 17 | 15 | 18 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 19/20 | Hošťálková | 20 | 22 | 14 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Kunovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 19/20 | Ratiboř | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 1.liga | Hošťálková | 4 | 4 | 4 | 8 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
AHLVM3B, 20/21 | Ratiboř | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3B, 21/22 | Ratiboř | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 21/22 | Zděchov | 7 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 21/22 | Hošťálková | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 100 |
AHLVM2, 22/23 | Bystřička | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 23/24 | Bystřička | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AHLVM3, 23/24 | Ratiboř | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHHL, Sezóna 2023/2024 | HC Halenkov | 10 | 13 | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 100 |
VHHL, Sezóna 2024/2025 | HC HALENKOV | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 24/25 | Bystřička | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 24/25 | Ratiboř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 24/25 | Bystřička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 111 | 100 | 88 | 188 | 50,5 | 4 | 2 | 50 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | Kunovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Kunovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 23/24 | Bystřička | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AHLVM1, 24/25 | Bystřička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM2, 18/19 | Hošťálková | 17 | 15 | 18 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 19/20 | Hošťálková | 20 | 22 | 14 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 1.liga | Hošťálková | 4 | 4 | 4 | 8 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
AHLVM2, 21/22 | Hošťálková | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 100 |
AHLVM2, 22/23 | Bystřička | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 24/25 | Bystřička | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 63 | 53 | 45 | 98 | 32,5 | 2 | 1 | 50 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3, 19/20 | Ratiboř | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 21/22 | Zděchov | 7 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 23/24 | Ratiboř | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 24/25 | Ratiboř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 15 | 16 | 21 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3B, 20/21 | Ratiboř | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3B, 21/22 | Ratiboř | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHHL, Sezóna 2023/2024 | HC Halenkov | 10 | 13 | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 100 |
VHHL, Sezóna 2024/2025 | HC HALENKOV | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 16 | 18 | 11 | 29 | 10 | 1 | 1 | 100 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
LH Sports | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 |
Retofy | 12 | 5 | 7 | 0 | -2 |
Milenov | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Saláti | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Bystřička | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
HC Komárovice | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ICE RIDERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Olšovec | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rakov | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Hovězí Bulls | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Typhoon | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
HC Oznice | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ratiboř | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hošťálková | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Phoenix Investor | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC Kačeři | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Metropol Podkopná Lhota | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Milenovští kanci | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kapkáč Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Všechovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NC-line | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cabot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rožnov Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Poruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Drahotuše | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piškoti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Potštát | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
VEGAS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Retofy | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Noel | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám