#34 Tomáš Tůna
Hráč 46 let Registrovaný - Hobby
Kariéra
18
Sezón
Sezón
253
Zápasy
Zápasy
130
Gólů
Gólů
237
Body
Body
Vítěz NHLRH 2021/22 - HC Origins H
- Třetí místo NHLRA 2021/22 - HC Origins A
- Třetí místo IHC IHC 2008 - HC PETROV Brno + HC ČERTI
2
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
přátelské zápasy | HC PETROV Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHL, 11.ročník | HC PETROV Brno | 19 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IHC, IHC 2008 | HC PETROV Brno + HC ČERTI | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
BHL, 12. ročník | HC PETROV Brno | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHL, 13. ročník | HC PETROV Brno | 18 | 15 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL (14. ročník) | HC PETROV Brno | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 15. ročník | HC PETROV Brno | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2012/13 | HC PETROV Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC MBL Devils | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC MBL Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC MBL Devils | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC MBL Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC MBL Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC ČERTI OBL | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC MBL Devils | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2018/2019 | HC ČERTI OBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | HC MBL Devils | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | HC ČERTI OBL | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2019/20 | Origins | 11 | 5 | 4 | 9 | 24,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC MBL Devils | 15 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | HC MBL Devils | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | HC ČERTI OBL | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2020/21 | HC Origins | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC Vikings Brno | 4 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC Kings | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Origins A | 9 | 5 | 0 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Origins H | 19 | 15 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC Kings | 18 | 4 | 3 | 7 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | HC Kings | 18 | 4 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2023/24 | HC Origins H | 17 | 11 | 17 | 28 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | HC Kings | 8 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2024/25 | HC Origins Brno | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 253 | 130 | 107 | 237 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHL, 11.ročník | HC PETROV Brno | 19 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BHL, 12. ročník | HC PETROV Brno | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHL, 13. ročník | HC PETROV Brno | 18 | 15 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL (14. ročník) | HC PETROV Brno | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 15. ročník | HC PETROV Brno | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2012/13 | HC PETROV Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 69 | 47 | 34 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHC, IHC 2008 | HC PETROV Brno + HC ČERTI | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2012/2013 | HC MBL Devils | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC MBL Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC MBL Devils | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC MBL Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC MBL Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC MBL Devils | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | HC MBL Devils | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC MBL Devils | 15 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | HC MBL Devils | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC Vikings Brno | 4 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC Kings | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC Kings | 18 | 4 | 3 | 7 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | HC Kings | 18 | 4 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | HC Kings | 8 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 96 | 29 | 36 | 65 | 40,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2017/2018 | HC ČERTI OBL | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2018/2019 | HC ČERTI OBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | HC ČERTI OBL | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | HC ČERTI OBL | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLRA, 2019/20 | Origins | 11 | 5 | 4 | 9 | 24,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2020/21 | HC Origins | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Origins A | 9 | 5 | 0 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 24 | 15 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLR, 2021/22 | HC Origins H | 19 | 15 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2023/24 | HC Origins H | 17 | 11 | 17 | 28 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2024/25 | HC Origins Brno | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 39 | 27 | 24 | 51 | 16,5 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
HC PREDATORS | 12 | 1 | 8 | 3 | -7 |
HC Sexy Bonbónky | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 |
HC AGROMEX BRNO | 11 | 3 | 8 | 0 | -5 |
HC Panthers | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
HC BASTR | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 |
HC RONDO BRNO | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
HC ICE BEARS Brno | 9 | 0 | 8 | 1 | -8 |
HC Bastardos | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
HC Predators | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
HC BULLS BRNO | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 |
Modern Hockey | 8 | 1 | 7 | 0 | -6 |
HC Moravian Panthers | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HOHA | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
HC Mantinels Rajhrad | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
HC FALCONS | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
TJ Sokol Popůvky | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
HC Vikings Brno | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Mystery Kuřim | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
HC Raci | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
CSKA Brno | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
HC Bizoni | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 7 | 2 | 5 | 0 | -3 |
HC Mamuti | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
HC Medlov | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 |
HC ASIO Jiříkovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Fan Klub HC Kometa Brno | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
HC ACES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Kings | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
HC RAJA TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Phantoms Brno | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC ŠPILAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Devil Butts | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC TORO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PVC Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Flyers Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Old Stars Hodonín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Nebory | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Čerti Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Tučňáci Rosice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC TIKO | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Mantinel´s Rajhrad | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AC AUTOSKLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bar110 Hranice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC ZETTOR BRNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MH Rockets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Jiřín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC KORMIDLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC RAVENS Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Radioaktivita Hostovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Komplexní brigáda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KLH Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BLACK & OLD | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
CESA-VUT | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC OLD WOLVES | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám