#30 Lukáš Hrubý
Brankář 34 let
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2015/16 | HC KORMIDLO | 12 | 720 | 61 | - | - | 5,08 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC BASTR | 12 | 540 | 50 | - | - | 4,17 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | HC BASTR | 16 | 720 | 77 | 286 | 85,12 | 4,81 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC BASTR | 15 | 675 | 52 | 359 | 87,35 | 3,47 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC PREDATORS | 3 | 135 | 9 | 82 | 90,11 | 3 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | HC BASTR | 4 | 180 | 17 | 117 | 87,31 | 4,25 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC BASTR | 1 | 45 | 5 | 21 | 80,77 | 5 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC BASTR | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC KORMIDLO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC PRO HOKEJISTY | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 63 | 3015 | 271 | 865 | 86,67 | 4,3 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2015/16 | HC KORMIDLO | 12 | 720 | 61 | - | - | 5,08 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC KORMIDLO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 720 | 61 | - | - | 5,08 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2017/2018 | HC BASTR | 12 | 540 | 50 | - | - | 4,17 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | HC BASTR | 16 | 720 | 77 | 286 | 85,12 | 4,81 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC BASTR | 15 | 675 | 52 | 359 | 87,35 | 3,47 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | HC PREDATORS | 3 | 135 | 9 | 82 | 90,11 | 3 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | HC BASTR | 4 | 180 | 17 | 117 | 87,31 | 4,25 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC BASTR | 1 | 45 | 5 | 21 | 80,77 | 5 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC BASTR | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC PRO HOKEJISTY | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 51 | 2295 | 210 | 865 | 86,67 | 4,12 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
HC BULLS BRNO | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
HC AGROMEX BRNO | 7 | 2 | 5 | 0 | -3 |
HC Kings | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 |
HC RONDO BRNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
HC Panthers | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
HC ICE BEARS Brno | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
HC PREDATORS | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
HC Vikings Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HC MBL Devils | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
HC ČERTI OBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC TORO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CSKA Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BLACK & OLD | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
HC Rusty Nail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Devil Butts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC ŠPILAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flyers Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC FALCONS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC OLD WOLVES | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám