CCMPHL CCM 1. liga | Základní část
| Čtvrtek 2. 11. 2017, 21:15 | ZS Neratovice | Zápas č. 51
TJ Bohemians Praha
6 : 5
p
(3:0, 2:3, 0:2)
HC Reunited
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
BOHE | 1:00 | Suk, Ondřej | Chabada, Martin | 1:0 | ||
BOHE | 2:00 | Brokl, Miroslav | Doskočil, Jiří | 2:0 | ||
BOHE | 3:00 | Skácel, Martin | Suk, Ondřej | 3:0 | ||
REUN | 26:00 | Beránek, Jaroslav | Zahradník, Michal | 3:1 | ||
BOHE | 27:00 | Doskočil, Jiří | Mašek, Václav | 4:1 | ||
REUN | 28:00 | Beránek, Jaroslav | Adam, Jakub | 4:2 | ||
REUN | 29:00 | Kott, Albert | Adam, Jakub | 4:3 | ||
BOHE | 30:00 | Suk, Ondřej | Schubert, Ronald | 5:3 | ||
REUN | 51:00 | Beránek, Jaroslav | 5:4 | |||
REUN | 71:00 | Kott, Albert | 5:5 | |||
BOHE | 76:00 | TS | 6:5 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
BOHE | 0:00 | Krása, Petr | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Schubert, Ronald | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Cetl, Igor | 2 - Menší trest | |
REUN | 0:00 | Verner, Ondřej | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Bažant, Martin | 2 - Menší trest |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
- | O | Bažant, Martin | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | Ú | Brokl, Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Ú | Cetl, Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O | Cetl, Igor | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | Ú | Doskočil, Jiří | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | Ú | Chabada, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | O | Koumal, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O | Krása, Petr | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | Ú | Mašek, Václav | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | Ú | Schubert, Ronald | 0 | 1 | 1 | 3 |
- | O | Skácel, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Ú | Suk, Ondřej | 2 | 1 | 3 | 0 |
- | B | Vála, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
- | O | Adam, Jakub | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | O | Beránek, Jaroslav | 3 | 0 | 3 | 0 |
- | B | Černý, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ú | Freisler, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ú | Hoch, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ú | Kott, Albert | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | Ú | Šikula, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O | Verner, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | O | Zahradník, Michal | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Vála, Ondřej | 75 | 5 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Černý, Ondřej | 75 | 5 | - | - |
Stadion | ZS Neratovice |
Rozhodčí | Nesvadba st. |
Vyloučení | 4:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.